	6	2	3	3	5	2	6	4	4	5	40				
A	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Celkem	Znmka	POAD		
Drozd	6	2	2	3	0	0	4	0	0	0	17	3	14
Straka	6	2	3	3	0	0	0	2	3	4	23	3	11
Vrna	6	2	0	3	0	0	0	0	1	5	17	3	14
Kohoutek	6	2	0	3	0	0	0	0	0	4	15	4	17
Slepika	6	2	1	3	5	0	5	0	3	5	30	2	5
p	6	2	2	3	0	0	6	1	3	5	28	2	6		
Kos	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	5	24		
Pv	6	0	0	3	3	0	0	0	0	0	12	4	23		
Skora	6	2	1	3	5	0	6	4	3	5	35	1	3		
Brabec	6	2	1	3	0	0	6	3	1	3	25	3	9		
Sova	5	2	3	3	3	2	6	4	2	1	31	2	4		
Stehlk	6	2	3	0	0	1	0	0	0	1	13	4	21		
Pnkava	4	2	3	3	0	0	4	0	0	1	17	3	14		
Pnika	6	2	0	3	0	0	0	0	0	3	14	4	19		
Ptek	6	2	0	3	5	0	6	3	2	0	27	2	8		
Husk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25		
Straka	6	2	3	3	0	0	6	0	0	4	24	3	10		
Kaer	6	2	2	3	5	0	6	4	4	5	37	1	1		
paek	6	2	1	3	5	2	5	0	4	0	28	2	6		
Slavk	6	2	0	3	0	0	4	0	4	4	23	3	11		
Papouek	6	0	1	2	4	0	0	0	0	0	13	4	21		
Vorel	6	2	2	3	3	2	0	0	2	0	20	3	13		
Vrnov	6	2	3	3	1	0	0	0	0	0	15	4	17		
Stehlkov	6	2	0	3	0	0	0	0	0	3	14	4	19		
pov	6	2	3	3	5	2	6	2	4	4	37	1	1		
